Технические характеристики
| Вертикальное перемещение | 640 – 1490 мм |
|---|---|
| Фокусное расстояние (SID) | 660 мм |
| Угол поворота | ±180° |
| Перемещение компрессионной пластины | 320 мм |
| Максимальное усилие компрессии | 200 Н |
| Лицевой щиток | есть |
| Ручки для пациента | есть |
| Автоматический коллиматор | есть |
| Съёмный растр | есть |
| Увеличение | 1,5 / 1,8 |
| Тип детектора | плоскопанельный (Analogic) |
| Активная зона детектора | 24 см × 30 см |
| Матрица изображения | 2816 × 3585 пикселей |
| Динамический диапазон | 14 бит |
| Искусственный интеллект | автоматизированная обработка, точность >95% |
| Частота преобразования | 100 кГц |
| Компрессионная лопатка | Soft Clip 24×30 |
| Выбор поля коллимации | автомат / ручной |
| Мишень | вольфрам (W) |
| Фильтры | Rh (родий), Ag (серебро) |
| Мощность генератора | 8 кВт |
| Блок питания | встроенный |
| Режимы экспозиции | ручной / полуавтомат / AEC |
| Регулировка коллиматора | авто / ручная |
| Минимальный объект детекции | 57 мкм |
| Дизайн | эргономичный |
| Снижение дозы (Low Dose) | 47% |
| Дополнительные функции | SCC, CMF, ASP, ADF, Work control |





